Базовое шасси | ГАЗ-3302 |
АГП | ВИПО-17-01 |
Конструкция автогидроподъемника | Комбинированная (рычажно-телескопическая) |
Рабочая высота подъема, м | 17 |
Модель автомобиля по ОТТС | 3009P1 |
Вылет, м/Грузоподъемность, кг. | 7/200 |
Угол поворота колонны, град. | 360 |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
Длина | 5305 |
Ширина | 2380 |
Высота | 2900 |
База автомобиля, мм | 2900 |
Колесная формула | 4х2 |
Снаряженная масса, кг. | 3180 |
Полная масса, кг. | 3500 |
Угол поворота люльки, град. | ±60 |
Электроизоляция люльки, В | 1000 |
Пульты управления | Пульт в люльке и нижний выносной пульт (8 метров) |
Расположение люльки | Над кабиной |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!