Базовое шасси ГАЗ-33088 |
||||
АГП | ВИПО-20-01 | |||
Конструкция автогидроподъемника | Комбинированная (рычажно-телескопическая) | |||
Рабочая высота подъема, м | 19 | |||
Модель автомобиля по ОТТС | 30101P | 30103P | ||
Вылет, м/Грузоподъемность, кг. | 7/240 11,5/100 | |||
Угол поворота колонны, град. | 360 | |||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
Длина | 8298 | 8298 | 9100 | 9100 |
Ширина | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Высота | 2878 | 2878 | 2980 | 2980 |
База автомобиля, мм | 3770 | 3770 | 4570 | 4570 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Снаряженная масса, кг. | 5600 | 5500 | 5840 | 6000 |
Полная масса, кг. | 6540 | 6500 | 6540 | 7000 |
Угол поворота люльки, град. | ± 60 | |||
Электроизоляция люльки, В | 1000 | |||
Пульты управления | Нижний пульт - на колонне, верхний пульт - в люльке | |||
Расположение люльки | На заднем свесе |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!