Базовое шасси |
ГАЗ C41R13 |
|||
АГП |
ВИПО-20-01 |
|||
Конструкция автогидроподъемника | Комбинированная (рычажно-телескопическая) | |||
Рабочая высота подъема, м | 19 | |||
Модель автомобиля по ОТТС | 30100P | 3010GP | 30102P | 3010KP |
Вылет, м/Грузоподъемность, кг. | 7/240 11,5/100 | |||
Угол поворота колонны, град. | 360 | |||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
Длина | 8298 | 8200 | 9098 | 9000 |
Ширина | 2500 | 2550 | 2500 | 2550 |
Высота | 2878 | 2460 | 2878 | 2460 |
База автомобиля, мм | 3770 | 3770 | 4570 | 4515 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Снаряженная масса, кг. | 5500 | 5750 | 5950 | 6150 |
Полная масса, кг. | 6500 | 6800 | 7000 | 7200 |
Угол поворота люльки, град. | ±60 | |||
Электроизоляция люльки, В | 1000 | |||
Пульты управления | Нижний пульт - на колонне, верхний пульт - в люльке | |||
Расположение люльки | На заднем свесе |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!