 
                             
                        
                                                                                                                        | ПАРАМЕТРЫ | 
  Новая модель 4.6 т, C41R92 | 
  
			 Новая модель 4.6 т, C42R92 | 
| Количество мест | 3 | 7 | 
| Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 
| Тип привода | задний | задний | 
| Полная масса, кг | 4600 | 4600 | 
| Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 2415 | 2428 | 
| 
			 Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** | 
  | 
  | 
| База, мм | 3745 | 3745 | 
| 
			 Колея колес:  | 
  | 
  | 
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 | 6,5 | 
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 
| 
			 Угол свеса (с нагрузкой) | 
  | 
  | 
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 
| Погрузочная высота, мм | 985 | 985 | 
| 
			 Внутренние габаритные размеры кузова, мм | 
  | 
  | 
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 
| Емкость топливного бака, л | 79 | 79 | 
